重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 県政情報 > 市町村 > 市町村行政 > 住民基本台帳に基づく栃木県の人口及び世帯数

更新日:2024年10月18日

ここから本文です。

住民基本台帳に基づく栃木県の人口及び世帯数

 

<月報>

 毎月月末現在において、住民基本台帳法に基づき市町村内に住所を定める者として、当該市町村の住民基本台帳に記載されている者の数及びそれらの者が構成している世帯の数を掲載しています。

 

<年報>

 年に1度とりまとめるもので、県全体あるいは市町村別の「人口動態」・「年齢階級別人口」等、月報よりも詳細な住民基本台帳の情報を掲載しています。

 

※ 従来より日本人のみを適用対象としていた住民基本台帳法が改正され、平成24年7月9日から外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加えられています。

※ 年報に関しては、平成26年から、基準日が「3月31日現在」から「1月1日現在」に変更されています。

市町村別 住民基本台帳人口・世帯数

市町村別 住民基本台帳人口・世帯数について数値に一部誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。(令和6(2024)年8月19日訂正
誤りの内容は以下のとおりです。
那須烏山市 世帯数:令和4年9~10月、令和5年7~12月、令和6年1~5月末日現在

 

<月報> 

令和6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和4年 1月  3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成31年 1月 2月 3月 4月 令和元年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月   7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成21年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

平成20年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

平成19年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

平成18年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

 (月別データはExcel形式です。約30KB)

<年報>

令和5年 住民基本台帳年報の概要

令和4年 住民基本台帳年報の概要

令和3年 住民基本台帳年報の概要

令和2年 住民基本台帳年報の概要

平成31年 住民基本台帳年報の概要

平成30年 住民基本台帳年報の概要

平成29年 住民基本台帳年報の概要

平成28年 住民基本台帳年報の概要

平成27年 住民基本台帳年報の概要

平成26年 住民基本台帳年報の概要

平成24年度 住民基本台帳年報の概要 

平成23年度 住民基本台帳年報の概要

平成22年度 住民基本台帳年報の概要

平成21年度 住民基本台帳年報の概要

平成20年度 住民基本台帳年報の概要

平成19年度 住民基本台帳年報の概要

平成18年度 住民基本台帳年報の概要

 

過去データはこちら

住民基本台帳人口・世帯数の推移【日本人】

   人口      世帯  
人口数 対前年
増加数
A(人)
対前年
増加率
(%)
Aのうち
自然増加数
(人)
Aのうち
社会増加数
(人)

世帯数

対前年
増加数
対前年
増加率
(%)
 1世帯
平均構成
人員(人)
昭和55年 1,793,063 18,447 1.04 15,092 3,355 485,618 7,794 1.63 3.69
昭和56年 1,808,705 15,642 0.87 13,511 2,131 492,924 7,306 1.50 3.67
昭和57年 1,822,071 13,366 0.74 12,892 474 500,565 7,641 1.55 3.64
昭和58年 1,835,376 13,305 0.73 12,631 674 507,123 6,558 1.31 3.62
昭和59年 1,848,332 12,956 0.71 12,494 462 514,647 7,524 1.48 3.59
昭和60年 1,862,111 13,779 0.75 12,198 1,581 523,636 8,989 1.75 3.56
昭和61年 1,876,520 14,409 0.77 11,092 3,317 532,030 8,394 1.60 3.53
昭和62年 1,890,784 14,264 0.76 10,309 3,955 540,287 8,257 1.55 3.50
昭和63年 1,903,225 12,441 0.66 9,636 2,805 548,026 7,739 1.43 3.47
平成元年 1,914,418 11,193 0.59 8,102 3,091 556,534 8,508 1.55 3.44
平成2年 1,926,941 12,523 0.65 6,566 5,957 566,887 10,353 1.86 3.40
平成3年 1,940,115 13,174 0.68 6,694 6,480 578,984 12,097 2.13 3.35
平成4年 1,951,125 11,010 0.57 6,073 4,937 590,125 11,141 1.92 3.31
平成5年 1,960,535 9,410 0.48 4,978 4,432 600,585 10,460 1.77 3.26
平成6年 1,969,380 8,845 0.45 4,711 4,134 610,831 10,246 1.71 3.22
平成7年 1,976,264 6,884 0.35 5,028 1,856 620,632 9,801 1.60 3.18
平成8年 1,982,565 6,301 0.32 4,165 2,136 630,163 9,531 1.54 3.15
平成9年 1,988,966 6,401 0.32 4,124 2,277 639,970 9,807 1.56 3.11
平成10年 1,994,303 5,337 0.27 3,835 1,502 649,798 9,828 1.54 3.07
平成11年 1,998,186 3,883 0.19 3,089 794 659,087 9,289 1.43 3.03
平成12年 2,000,497 2,311 0.12 3,047 △736 667,731 8,644 1.31 3.00
平成13年 2,003,283 2,786 0.14 3,520 △734 676,522 8,791 1.32 2.96
平成14年 2,004,401 1,118 0.06 3,376 △2,258 684,669 8,147 1.20 2.93
平成15年 2,005,467 1,066 0.05 1,999 △933 693,066 8,397 1.23 2.89
平成16年 2,006,717 1,250 0.06 1,241 9 701,919 8,853 1.28 2.86
平成17年 2,008,036
(2,010,710)
1,319
 
0.07
 
639
 
680
 
711,184
(711,992)
9,265
 
1.32
 
2.82
(2.82)
平成18年 2,009,498 △1,212 △0.06 △465 △747 721,820 9,828 1.38 2.78
平成19年 2,006,363 △3,135 △0.16 △543 △2,592 730,557 8,737 1.21 2.75
平成20年 2,006,701 338 0.02 △1,085 1,423 740,354 9,797 1.34 2.71
平成21年 2,003,954 △2,747 △0.14 △1,371 △1,376 747,665 7,311 0.99 2.68
平成22年 2,000,774 △3,180 △0.16 △1,923 △1,257 753,759 6,094 0.82

2.65

平成23年 1,995,901 △4,873 △0.24 △3,505 △1,368 760,385 6,626 0.88 2.62
平成24年 1,988,755 △7,146 △0.36 △4,915 △2,231 766,343 5,958 0.78 2.60
平成25年

1,981,584

(1,987,202)

△7,171 △0.36 △4,956 △2,215

773,739

(772,557)

7,396 0.97

2.56

(2.57)

平成26年 1,980,414 △6,788 △0.34 △4,983 △1,805

 779,280

6,723 0.87 2.54
平成27年 1,973,150 △7,264 △0.37 △5,320 △1,944 785,882 6,602 0.85 2.51
平成28年 1,965,319 △7,831 △0.40 △5,136 △2,695 793,247 7,365 0.94 2.48
平成29年 1,955,876 △9,443 △0.48 △6.821 △2,622 798,951 5,704 0.72 2.45
平成30年 1,946,895 △8,981 △0.46 △7,784 △1,197 805,143 6,192 0.78 2.42
平成31年 1,935,463 △11,432 △0.59 △8,419 △3,013 810,462 5,319 0.66 2.39
令和2年 1,922,681 △12,782 △0.66 △9,471 △3,311 816,024 5,562 0.69 2.36
令和3年 1,912,574 △10,107 △0.53 △9,925 △182 823,166 7,142 0.88 2.32
令和4年 1,900,824 △11,750 △0.61 △11,310 △440 829,828 6,662 0.81 2.29
令和5年 1,884,693 △16,131 △0.85 △14,404 △1,727 834,727 4,899 0.59 2.26

 

注1)平成25年まで人口・世帯数は毎年3月31日現在。平成26年から人口・世帯数は毎年1月1日現在。

 

注2)自然増加数は1年間の出生者数から死亡者数を引いた数であり、社会増加数は1年間の転入者数等から転出者数等を引いた数である。

注3)平成17年人口、世帯数及び1世帯平均構成人員の( )書きは、平成18年度人口統計調査から転出者の取り扱いを統一したことに伴い、同様の方法による数値を記載したものである。

注4)平成25年人口、世帯数及び1世帯平均構成人数の( )書きは、平成26年年報調査から調査基準日を変更したことに伴い、同様の基準日での数値を記載したものである。

お問い合わせ

市町村課 管理担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2113

ファックス番号:028-623-3924

Email:shichoson@pref.tochigi.lg.jp