重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > 二条大麦の検査結果
更新日:2012年8月31日
ここから本文です。
放射性物質のモニタリング検査結果
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
佐野市,足利市 | (露地) | 平成24年8月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.1) |
佐野市,足利市 | (露地) | 平成24年8月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.9) |
佐野市,足利市 | (露地) | 平成24年8月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<2.3) |
栃木市 | (露地) | 平成24年8月8日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.8) |
栃木市 | (露地) | 平成24年8月8日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.2) |
栃木市 | (露地) | 平成24年8月6日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.5) |
那須塩原市 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<2.3) |
那須塩原市 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.6) |
足利市 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.4) |
足利市 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.8) |
足利市 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.9) |
さくら市 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.3) |
高根沢町 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.4) |
高根沢町 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.6) |
高根沢町 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.2) |
真岡市,市貝町,芳賀町 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.8) |
真岡市,市貝町,芳賀町 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.8) |
真岡市,市貝町,芳賀町 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.7) |
矢板市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.5) |
岩舟町 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.2) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.4) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.1) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.9) |
小山市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.2) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.4) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.5) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.1) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.2) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.5) |
上三川町 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.5) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<3.5) |
矢板市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.3) |
高根沢町 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.5) |
高根沢町 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.1) |
高根沢町 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.8) |
佐野市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.5) |
佐野市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.1) |
佐野市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.4) |
栃木市,下野市, 壬生町,鹿沼市 |
(露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.9) |
栃木市,下野市, 壬生町,鹿沼市 |
(露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<2.1) |
栃木市,下野市, 壬生町,鹿沼市 |
(露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.6) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.1) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.0) |
栃木市,壬生町,佐野市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.6) |
栃木市,壬生町,佐野市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.2) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<2.5) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.5) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<2.7) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.5) |
岩舟町 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.3) |
岩舟町 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.2) |
岩舟町 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.5) |
栃木市,壬生町,佐野市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.0) |
小山市 | (露地) | 平成24年7月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<2.7) |
大田原市,那須塩原市, 那須町 |
(露地) | 平成24年7月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.9) |
大田原市,那須塩原市, 那須町 |
(露地) | 平成24年7月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.9) |
大田原市,那須塩原市, 那須町 |
(露地) | 平成24年7月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.0) |
小山市 | (露地) | 平成24年7月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.7) |
小山市 | (露地) | 平成24年7月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.8) |
大田原市 | (露地) | 平成24年7月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.7) |
大田原市 | (露地) | 平成24年7月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.4) |
高根沢町 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.4) |
高根沢町 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.3) |
高根沢町 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.8) |
高根沢町 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.1) |
高根沢町 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.9) |
大田原市 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.4) |
大田原市 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<3.2) |
大田原市 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.6) |
大田原市 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.3) |
高根沢町 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.4) |
大田原市 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.0) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.2) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.8) |
小山市,野木町 | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.6) |
小山市,野木町 | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.3) |
小山市,野木町 | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<1.7) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.5) |
矢板市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.3) |
矢板市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.3) |
高根沢町 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<2.8) |
高根沢町 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.0) |
栃木市,小山市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.0) |
栃木市,小山市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.5) |
栃木市,小山市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.5) |
小山市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.4) |
小山市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.8) |
小山市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<1.7) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<1.8) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.5) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<1.8) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<1.9) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<1.4) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.0) |
栃木市,壬生町 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.7) |
真岡市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<1.6) |
真岡市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.4) |
真岡市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<1.7) |
真岡市,益子町 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.0) |
真岡市,益子町 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.1) |
真岡市,益子町 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<1.7) |
芳賀町 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<1.8) |
芳賀町 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.9) |
芳賀町 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.4) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.1) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.7) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.3) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.5) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<3.2) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.8) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.7) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.3) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.8) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.2) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.0) |
足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.0) |
足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.4) |
足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.7) |
足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.2) |
足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<2.8) |
足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.9) |
足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.6) |
足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<4.0) |
足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.3) |
足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.8) |
足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<4.1) |
佐野市,足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<3.1) |
佐野市,足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.0) |
佐野市,足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.4) |
小山市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.3) |
小山市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.1) |
野木町 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.6) |
野木町 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.6) |
さくら市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.3) |
さくら市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.6) |
さくら市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<2.5) |
さくら市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<1.8) |
佐野市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.4) |
佐野市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.9) |
佐野市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.9) |
佐野市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.2) |
佐野市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.4) |
佐野市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.9) |
佐野市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.6) |
佐野市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.0) |
佐野市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.4) |
佐野市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.3) |
佐野市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<2.9) |
小山市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.0) |
下野市 | (露地) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<3.0) |
下野市 | (露地) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.3) |
上三川町 | (露地) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.9) |
上三川町 | (露地) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<3.3) |
下野市 | (露地) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<2.6) |
上三川町 | (露地) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.6) |
下野市 | (露地) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.0) |
上三川町 | (露地) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.6) |
栃木市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.8) |
大田原市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.1) |
大田原市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.9) |
大田原市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.3) |
大田原市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.8) |
大田原市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.4) |
大田原市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.9) |
大田原市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.8) |
大田原市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.5) |
大田原市,那須塩原市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.8) |
大田原市,那須塩原市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.5) |
大田原市,那須塩原市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.1) |
大田原市,那須塩原市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.9) |
大田原市,那須塩原市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.1) |
大田原市,那須塩原市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.4) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.1) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.0) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.8) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.4) |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340