重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > 小豆のモニタリング検査結果
更新日:2013年12月19日
ここから本文です。
真岡市、大田原市、宇都宮市、栃木市、鹿沼市、那須塩原市、日光市、小山市、那須烏山市、 |
---|
注) 直近3カ月のモニタリング検査において、食品衛生法に適合していることが確認された区域を記載しています。
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村等 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | ||||||
那須烏山市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.4) | ND(<3.1) | H25年12月12日 | H25年12月19日 | Ge | |
塩谷町 | 露地 | 適合 | 12 | ND(<8.0) | 12.2 | H25年11月25日 | H25年11月29日 | NaI | 大納言 |
小山市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.4) | ND(<2.8) | H25年11月19日 | H25年11月22日 | NaI | |
壬生町 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.3) | ND(<2.8) | H25年11月19日 | H25年11月22日 | NaI | |
市貝町 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.7) | ND(<3.1) | H25年11月12日 | H25年11月15日 | NaI | |
岩舟町 | 露地 | 適合 | ND | ND(<4.8) | ND(<4.3) | H25年11月12日 | H25年11月15日 | NaI | |
日光市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<6.1) | ND(<5.4) | H25年11月12日 | H25年11月15日 | NaI | |
那須町 | 露地 | 適合 | 3.4 | ND(<3.1) | 3.36 | H25年11月7日 | H25年11月8日 | NaI | |
那須塩原市 | 露地 | 適合 | 3.9 | ND(<3.3) | 3.85 | H25年11月6日 | H25年11月8日 | NaI | |
鹿沼市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<6.0) | ND(<5.3) | H25年11月5日 | H25年11月8日 | NaI | |
栃木市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.3) | ND(<2.7) | H25年11月5日 | H25年11月8日 | NaI | |
野木町 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.2) | ND(<2.7) | H25年11月5日 | H25年11月8日 | NaI | |
益子町 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.5) | ND(<2.9) | H25年10月22日 | H25年10月25日 | NaI | |
宇都宮市 | 露地 | 適合 | 9.8 | ND(<5.7) | 9.80 | H25年10月8日 | H25年10月11日 | NaI | |
大田原市 | 露地 | 適合 | 4.0 | ND(<3.5) | 3.98 | H25年10月3日 | H25年10月4日 | NaI | |
茂木町 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.0) | ND(<2.5) | H25年9月24日 | H25年9月27日 | NaI | |
真岡市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.7) | ND(<3.1) | H25年8月27日 | H25年8月28日 | NaI |
注1) 「ND」は「検出せず」を表し、( )内の数値は検出限界値であり、「ND (<3.0) 」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示します。なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わります。
注2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について(H24年3月15日厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示しています。
注3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器:栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ:農業振興事務所」を示します。
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340